ELEKTRONIX

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • trzy.jpg
  • jeden.jpg
  • cztery.jpg
  • dwa.jpg

Konsultacje

GODZINY KONSULTACJI - 2011/2012
Lp. Nazwisko i imię DZIEŃ GODZINY SALA NR
1. Andruszkiewicz Wojciech wtorek 15.00-15.45 202
2. Baranowski Klemens wtorek 15.00-15.30 225
3. Bogdanowicz Barbara środa 15.00-16.00 9
4. Bondarczuk Marta czwartek 15.00-15.45 107
5. Bortkiewicz Elżbieta czwartek 14.55-15.40 102
6. Borucki Marek wtorek 7.00-7.45 6
7. Czyczyn Magdalena poniedziałek 14.10-15.00 102
8. Dziadura Małgorzata wtorek 14.55-15.40 112
9. Falkowski Jan środa 14.10-14.55 23c
10. Fidrych Teodora środa 14.10-15.00 203
11. Gawroński Adam poniedziałek 14.10-15.00 34 CKU
12. Górski Grzegorz wtorek 7.00-7.45 12 CKU
13. Hiszpańska Anna czwartek 15.00-16.00 109
14. Iwaniec Jarosław piątek 7.00-7.45 201
15. Janda Janusz wtorek 14.10-16.00 218
16. Jaroń Piotr wtorek 7.00-7.45 104
17. Kackieło Andrzej poniedziałek 15.00-16.30 gimnastyczna
18. Kalinowska Elżbieta poniedziałek 7.00-7.45 208
19. Kalinowska Ewa czwartek 14.10-15.00    15.00-15.45 105
20. Krysiak Magdalena czwartek 7.15-8.00 24 CKU
21. Kuryło Joanna wtorek 15.00-16.00 gimnastyczna
22. Lewandowska Katarzyna poniedziałek 7.00-7.45 25
23. Łabędzki Grzegorz wtorek 15.00-15.45 siłownia
24. Łapińska Grażyna środa 15.00-15.45 208
25. Łokuciejewska Danuta środa 15.00-15.45 103
26. Madziewicz Anna wtorek 14.10-15.00 38
27. Manek Barbara czwartek 15.00-16.00 225
28. Narojczyk Danuta wtorek 14.10-14.55 13A
29. Pniewski Mariusz piątek 7.00-7.45 21 CKU
30. Połomski Henryk wtorek 15.00-15.45 114
31. Przybysz-Gąsiorek Grażyna wtorek   czwartek 7.00-7.45           14.55-15.40 204
32. Rejzner Maciej środa 15.00-16.30 siłownia
33. Róziecka Maria środa                  czwartek 15.00-16.00               14.15-15.00 21
34. Rydzanicz Maciej poniedziałek 14.10-14.55 221
35. Salczyńska Alicja środa 15.00-16.00 9
36. Sankowski Jarosław środa 14.10-15.00 gimnastyczna
37. Sarnowska Aleksandra środa 15.00-15.45 120
38. Sawicki Mieczysław piątek 14.10-15.00 218
39. Sitek Marcin środa 15.00-16.00 221
40. Strużyński Grzegorz poniedziałek 15.00-16.00 O3
41. Suświłło Krzysztof wtorek 15.00-16.00 227
42. Symonajć Bożena wtorek 15.00-15.45 8
43. Szałkowska Hanna poniedziałek 14.55-15.40 7
44. Szczepaniak Bogusława poniedziałek 14.55-15.40 208
45. Szefler Hanna poniedziałek 14.10-14.55      15.00-15.55 220
46. Szostek Stanisław czwartek 14.10-15.00 217
47. Tatar Małgorzata czwartek, piątek 15.00-16.00 205
48. Twardowska Bożena czwartek 15.05.-15.50 202
49. Twardowski Stanisław czwartek 14.10-15.00 216
50. Wielechowska Mirosława środa 15.00-15.45 108
51. Wieremiej Beata wtorek 15.00-15.45 31 CKU
52. Wiszomirski Andrzej poniedziałek 14.10-14.55 siłownia
53. Witkowicz Andrzej wtorek 15.00-15.45 115
54. Zabielski Edmund środa 7.00-7.45 207
55. Zaręba Andrzej poniedziałek 14.10-14.55 25
56. Zawicki Konrad poniedziałek wtorek,czwartek 7.15-7.45 22 CKU
57. Zieliński Ireneusz środa 15.00-15.45 206